MKS Nysa Kłodzko 2016-2019 | 3 : | 0 | Zjednoczeni Żarów |
||
---|---|---|---|---|---|
27-08-2016 17:00 | |||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | 70' | |||
![]() | 1 | 72' | |||
![]() | 1 | 85' |
Nysa: Borkowski - Cebulski, Osicki, Syper, Konowalczyk, Głasek (55 Horka), Ciupider (64 Ayinla), Bońkowski, Kowalski (86 Sasinowski), Tracz (88 Dędys), Pierzchalski.
Zjednoczeni: Hruszczowiec – Kaczmarczyk (85 Pilski), Wojnowski, Borowiec, Chłopek, Kopacz (85 Borecki), Szuba (55 Florczak), Łuczak, Klimaszewski (69 Dubicki), Kołodziej, Chrapek.
- Spotkanie układało się po naszej myśli, ale nie potrafiliśmy tego udokumentować golem w pierwszej połowie. Sytuacji do tego mieliśmy mnóstwo – mówił pomocnik Nysy, dam Bońkowski. Drużynę z Żarowa dwukrotnie przed stratą gola ratował słupek, a swoje okazje pod bramką Hruszczowca miał również Kamil Kowalski.
Kibice na bramkę czekali do 70. minuty. Wtedy po dośrodkowaniu Krzysztofa Konowalczyka piłkę do własnej bramki skierował jeden z graczy gości. - W drugiej połowie cała drużyna stanęła na wysokości zadania i jak już udało się trafić do siatki, to wtedy poszliśmy za ciosem – mówił pomocnik Nysy, Adam Bońkowski.
Kłodzczanie ustalili wynik w niespełna kwadrans. Dublet ustrzelił wprowadzony w drugiej połowie Sule Ayinla, mając nawet okazję na skompletowania hat-tricka. Asysty przy jego golach zanotował Kamil Kowalski. – W pierwszej połowie dobrze się broniliśmy. Stworzyliśmy dwie, trzy sytuacje, Nysa także miała swoje okazje i troszeczkę więcej niż my. W drugiej połowie odsłoniliśmy się, straciliśmy pierwszą bramkę i już się nie podnieśliśmy, tracąc kolejne dwie – Mariusz Borowiec.
№ |
Klub
|
M | W | R | P | BR+ | BR- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia-Stal Świdnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Unia Złoty Stok V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Szczawno Zdr. V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LKS Iskra Jaszkowa Dln V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piławianka Piława V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trojan Lądek Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zjednoczeni Żarów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kryształ Stronie Śl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karolina Jaworzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victoria Świebodzice V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bielawianka Bielawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LKS Bystrzyca Grn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pogoń Pieszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grom Witków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © by Nysa.Klodzko.pl. Oficjalny serwis MKS Nysa Kłodzko 2003-2017. All rights reserved.
Polityka prywatności.