Komisja Techniczna (Wydział Szkolenia) informuje, że w dniu 12.11.2012 r. o godz 16:00 odbędą się warsztaty szkoleniowe trenerów na hali sportowo-widowiskowej OSiR w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 8.
Dodatkowe informacje:
Przewodniczący Wydziału Szkolenia Marian Bach 530-976-870
Artur Sara 608-241-717
Źródło: OZPNWalbrzych.pl
№ |
Klub
|
M | W | R | P | BR+ | BR- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia-Stal Świdnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Unia Złoty Stok V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Szczawno Zdr. V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LKS Iskra Jaszkowa Dln V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piławianka Piława V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trojan Lądek Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zjednoczeni Żarów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kryształ Stronie Śl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karolina Jaworzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victoria Świebodzice V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bielawianka Bielawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LKS Bystrzyca Grn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pogoń Pieszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zjednoczeni Ścinawka Śr. V liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grom Witków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © by Nysa.Klodzko.pl. Oficjalny serwis MKS Nysa Kłodzko 2003-2017. All rights reserved.
Polityka prywatności.